Contact Report 250
From Billy Meier
Revision as of 19:18, 28 September 2019 by Jamesm (talk | contribs) (→Contact Report 250 Translation)
IMPORTANT NOTE
This is an unofficial and unauthorised translation of a FIGU publication.
This is an unofficial and unauthorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
- Contact Reports Volume / Issue: 7 (Plejadisch-Plejarische Kontaktberichte Block 7) pp. 294, 295 and 304, 305
- Contact Reports Band / Block: 7 (Semjase-Bericht Gespr�ch Erlebnisse Block 7) pp. TBC
- Date/time of contact: October 26, 1994, 4.23 p.m
- Translator(s): Google Translate / Bill
- Date of original translation: Sep 26, 2019
- Corrections and improvements made: N/A
- Contact person(s): Ptaah
Synopsis
This is only a segment of the contact report. This is an excerpt of CR 250 describing the age and modus vivendi of our universe, its galaxies and stars
Contact Report 250 Translation
Hide EnglishHide German
English | German | |||
Billy: Good. - The next question: Lately, various terrestrial astronomers argue that the universe is only eight billion years old, this due to certain observations of galaxies with respect to their escape velocity, etc., as fathomed by the Hubble telescope. For my part, I find this claim a stupid joke. On the one hand, astronomers have already detected galaxies etc. at distances of more than 10 or 12 billion years, and, on the other hand, they are not yet able to see in greater dimensions, because their instruments etc. are not yet capable of doing so. But the mere fact that galaxies, etc. were found more than 10 billion light-years away, contradicts the nonsense of 8 billion years being the age of the universe, because it would not be able to perceive the light of objects 10 or 12 billion light years away from Earth, if the universe was just eight billion years old. | Billy: Gut. — Die nächste Frage: Neuerlich behaupten verschiedene irdische Astronomiewissenschaftler, dass das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei, dies aufgrund gewisser Feststellungen bei Galaxien in bezug auf deren Fluchtgeschwindigkeit usw., wie dies durch das Hubble-Teleskop ergründet wurde. Meinerseits finde ich diese Behauptung als einen dummen Witz. Einerseits haben die Astronomen ja bereits Galaxien usw. in Entfernungen von mehr als 10 oder 12 Milliarden Jahren Entfernung festgestellt, und andererseits vermögen sie noch nicht in grössere Weiten zu sehen, weil sie instrumentarisch usw. dazu noch nicht fähig sind. Aber allein schon die Tatsache, dass Galaxien usw. in mehr als 10 Milliarden Lichtjahren Entfernung festgestellt wurden, widerspricht dem Unsinn von 8 Milliarden Jahren Universumalter, weil nämlich das Licht von Objekten in 10 oder 12 Milliarden Lichtjahren Entfernung auf der Erde überhaupt nicht mehr wahrgenommen werden könnte, wenn das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt wäre. | |||
Ptaah: | Ptaah: | |||
42. The science of astronomy of the Earth-humans is given only in the beginning and is therefore still very deficient. | 42. Die Astronomiewissenschaft der Erdenmenschen ist erst in den Anfängen gegeben und daher noch äusserst mangelhaft. | |||
43. As a result, scientists are lacking the basic insights of the structure of the universe, including the knowledge that the universe is made up of seven different belts, with a total age of little more than 46 trillion years - since the Big Bang. | 43. Folglich fehlen den Wissenschaftlern auch noch die grundlegenden Erkenntnisse des Universumaufbaues, und so also auch die Kenntnisse darüber, dass das Universum aus sieben verschiedenen Gürteln besteht, die ein Gesamtalter von wenig mehr als 46 Billionen Jahre aufweisen — gerechnet seit dem Urknall. | |||
44. Thus, astronomers also lack the knowledge that the material universe, the material belt, is only one of seven belts that make up the universe as a whole. | 44. Also fehlt den Astronomiewissenschaftlern auch die Kenntnis darüber, dass das materielle Universum, der Materie-Gürtel, nur einer von sieben Gürteln ist, die gesamthaft das Universum bilden. | |||
45. There is also no insight that the material-belt, thus the material-universe, is assigned to a continuous becoming and decaying, and thus is not of infinite permanence. | 45. Auch fehlt alle Erkenntnis darüber, dass der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum also, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet und so also nichts von unendlicher Beständigkeit ist. | |||
46. All universal objects and life-forms of the material-belt, the material-universe, become and pass away in perpetual succession and become what re-emerges and re-passes away, entirely in accordance with universal causality, and thus in accord with the law of cause and effect, into which all existence, every form of the gross and fine material is integrated as is also all of the finest material of the spiritual and its energies. | 46. Alle universellen Objekte und Lebensformen des Materie-Gürtels, des Materiell-Universums, werden und vergehen in dauernder Folge und werden zu einem Wiederwerden und Wiedervergehen, ganz gemäss der universellen Kausalität und so also gemäss dem Gesetz von Ursache und Wirkung, dem alles Existente jeglicher Form des Grob- und Feinmateriellen ebenso eingeordnet ist wie auch alles des Feinstmateriellen des Geistigen und dessen Energien. | |||
47. Hence, also the matter-belt, the material-universe, is integrated into a continuous becoming and decaying, whereby no over-aging is visible, but a constant youth is preserved until the moment when the contraction occurs, thus the contraction of the universe. | 47. So ist also auch der Materie-Gürtel, das Materiell-Universum, einem stetigen Werden und Vergehen eingeordnet, wodurch keine Überalterung in Erscheinung tritt, sondern ein stetes Jungsein erhalten bleibt bis zu dem Zeitpunkt, wenn die Kontraktion erfolgt, so also die Sich-wieder-Zusammenziehung des Universums. | |||
48. This ensures, just by the incessant becoming and passing away, that the entire universe, and so also the material universe, from the moment of the first moment of expansion until the moment of contraction remains, in a continuous sequence, young, evolutive and creative and therefore no aging occurs. | 48. Dadurch wird gewährleistet, eben durch das unaufhörliche Werden und Vergehen, dass sich das gesamte Universum, und so also auch das Materiell-Universum, ab dem Zeitpunkt des ersten Augenblicks der Expansion bis zum Moment der Kontraktion in steter Folge jung, evolutiv und kreativ erhält und also keiner Alterung verfällt. | |||
49. As a result, the universe will probably grow older in years and in time, but there will be no aging process in the sense that something would become obsolete and thus unstable and non-evolutive. | 49. Dadurch wird das Universum an Jahren und an Zeit wohl älter, doch erfolgt kein Alterungsprozess in dem Sinne, dass etwas überaltert und dadurch labil und unevolutiv würde. | |||
50. Exactly the opposite is the case, for through the causal becoming and passing away the passing old changes and becomes new. | 50. Genau das Gegenteil ist der Fall, denn durch das kausale Werden und Vergehen wandelt sich das Alte vergehend und wird zu Neuem. | |||
51. Here, however, only the forms of state change, whereby no annihilation or destruction takes place, but only just a transformation, from which something new arises. | 51. Dabei ändern sich jedoch nur die Zustandsformen, wodurch keinerlei Vernichtung oder Zerstörung erfolgt, sondern eben nur eine Wandlung, aus der sich aus Altem Neues ergibt. | |||
52. Thus, the material universe will be preserved young in permanent succession, in its entire extent, which is many times greater than earthly astronomers have been able to discover to this day. | 52. So also wird das Materiell-Universum in dauernder Folge jung erhalten in seiner gesamten Ausdehnung, die vielfach grösser ist, als die irdischen Astronomen dies bis zur heutigen Zeit zu ergründen vermochten. | |||
53. Unfortunately, in this respect, they will hang on to false ideas, suppositions and assumptions for a long time, just as they continue to assume the false preconditions in this regard. | 53. Leider aber werden sie in dieser Beziehung noch sehr lange falschen Ideen, Vermutungen und Annahmen frönen, wie sie auch diesbezüglich noch lange von falschen Voraussetzungen ausgehen. | |||
54. They are also very self-opinionated, and they are subject to a narrow-mindedness that has something to do with megalomania and self-importance. | 54. Sie sind auch sehr rechthaberisch, und sie unterliegen einer Borniertheit, die einiges mit Grössenwahn und Selbstherrlichkeit zu tun hat. | |||
Billy: | Billy: | |||
The constant renewal process is as well the reason why usually only young matter can be found, which is between 4 and 6 billion years old, at least as is the case here on earth, while you said that you have material pieces, which are nearly 40 billion years old. But I think it's just funny that terrestrial astronomers now claim that the universe is just eight billion years old. So far, they are able to see and hear [sounds from] little more than 10 to 15 billion light-years away. However, from those distant galaxies, etc. to the earth, light needs 10 to 15 billion light-years or more, and thus much longer, than astronomers lately claim is the age of the universe. Idiotic. | Der dauernde Erneuerungsprozess ist auch der Grund dafür, dass in der Regel eigentlich nur junge Materie gefunden werden kann, die zwischen 4 und 6 Milliarden Jahre alt ist, wenigstens wie dies hier auf der Erde zutrifft, während du sagtest, dass ihr Materiestücke besitzt, die nahezu 40 Milliarden Jahre alt seien. Ich finde es aber einfach witzig, dass die Erdenastronomen jetzt behaupten, dass das Universum nur gerade acht Milliarden Jahre alt sei. Bisher vermögen sie ja in wenig mehr als 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre Entfernung zu sehen und zu horchen. Von jenen entfernten Galaxien usw. bis zur Erde braucht das Licht aber 10 bis 15 Milliarden Lichtjahre und mehr, und so also sehr viel länger, als dass die Astronomen neuerlich nun behaupten, dass das Universum alt sei. Idiotisch. | |||
... | ... | |||
Billy: | Billy: | |||
Then I would like to come back again to the age of the universe and ask you a few things, how I remember them from your teaching. If it should happen that something is wrong with my queries, then please correct me. You have taught me that the expansion of the universe since the Big Bang, the so-called 'Big Bang', is still continuing, and that it will do so until the time when the contraction starts. While in the outermost universe belt, in the so-called ram belt, the expansion velocity actually remains constant, so it continuously decreases in the material belt resp. material universe in a certain half-life, as is also the case with the speed of light. Just as the entire seven-belted universe expands, so do all the galaxies expand within themselves, while at the same time they are subject to an escape velocity through which the galaxies push outward, namely to the outer edge of the material belt resp. material universe. | Dann möchte ich nochmals auf das Alter des Universums zurückkommen und einige Dinge bei dir rückfragen, wie ich sie eurer Belehrung nach in Erinnerung habe. Sollte sich dabei der Fall ergeben, dass etwas an meinen Rückfragen nicht stimmt, dann berichtige mich bitte. Ihr habt mich belehrt, dass die Expansion des Universums seit dem Urknall, dem sogenannten , noch immer anhält, und zwar auch weiterhin bis zu dem Zeitpunkt, zu dem dann die Kontraktion einsetzt. Während im äussersten Universums-Gürtel, im sogenannten Rammgürtel, die Expansionsgeschwindigkeit eigentlich konstant bleibt, so verringert sich diese im Materie-Gürtel resp. Materie-Universum kontinuierlich in einer bestimmten Halbwertzeit, wie dies auch der Fall ist mit der Lichtgeschwindigkeit. Wie auch das gesamte siebengürtelige Universum expandiert, so expandieren dermassen auch alle Galaxien in sich, während sie zugleich auch einer Fluchtge-schwindigkeit eingeordnet sind, durch die die Galaxien nach aussen drängen, und zwar an den äusseren Rand des Materie-Gürtels resp. Materie-Universums. | |||
And so it also happens that the first-primal energy of a galaxy, a star, a nebula or a planet, etc. is hundreds of millions or even many billions of years older than the material form itself, as it is, for example, the case for the Earth is that the [whose] first-primal energy was created some 646 billion years ago, while the earth itself, as a condensing structure, formed about 46 billion years ago by still liquid material of a semi-gaseous nature, while the actual solid planet was came into existence only about 4-6 billion years ago. The first Ur-energy, from which the earth emerged, is younger than the first-Ur-energy resp. first-Ur-material of our Milky Way, and that is because the first-Ur-energy from which the Earth originated, drifted through space at great escape velocity and was then held by our galaxy, hundreds of billions [of years] after that, when this Ur- [Earth related] energy from the inner belt had found entrance in our material universe. And if our astronomy scientists are now searching for the Big Bang, resp. after the , then they can, of course, never find it, because on the outer side of the material universe they only encounter the next belt, which contains no material of gross form and in which they cannot penetrate with all [any of] their instruments, as this is also the case on the inner side of the material-universe, where they are also only able to advance up to the inner belt. Up to the actual core of the universe resp. the core of creation, the scientists are not at all able to penetrate, as they will as well not be able to recognize its radiation and vibration, etc. What they may recognize and grasp in this regard are only the vibrations and radiations of the outer and inner material-universe belt, and so therefore the two universe belts that enclose the material universe on the outside and inside. Now it has to still be said that the black holes, once they are compressed enough, explode again, from which new galaxies, nebulae, stars and planets emerge again. In relation to the original mass, these black holes are gigantic, because in the Big Bang the total mass of the explosion centre was no larger than a flea, as the Genesis explains, while a black hole in compressed form exhibits whole planetary or solar dimensions. It is also interesting to mention that in the free outer space (the outer space far away from any celestial bodies) so-called electromagnetic space currents prevail, as you have taught me in an explanatory manner, therefore there exist as well huge magnetic fields, as well as a factor according to which one can, so to speak, assign outer space into a north - south divide. This has as well the result that also the galaxies, etc. rotate in both, the right and the left direction, i.e., clockwise or counter-clockwise. And once again, I have to say that people from the earth etc.[1], even with their best telescopes and other devices and apparatuses, are never able to penetrate to the edge or the core of the universe, but always, at most, only straight to the inner or outer borders of the material belt resp. of the material-universe, where the inner and outer belts form insurmountable barriers for observations from afar of all kinds. | Dabei sind sie zugleich einem unaufhörlichen Prozess des Werdens und Vergehens eingeordnet, wodurch sie nur eine gewisse Anzahl von Milliarden Jahren existieren können, ehe sie sich wieder in Gase zurückwandeln, aus denen dann neue Galaxien, Gestirne und Planeten usw. entstehen. Die Existenz einer Galaxie beträgt dabei zwischen 12 und 40 Milliarden Jahren, je nachdem, um welche Art Galaxie oder sonstiges Gebilde es sich handelt und je nachdem, welche kosmischen Geschehen um diese herum auftreten. Am Materie-Universumrand zum inneren Gürtel, also in Richtung Kerngürtel hin, entstehen aus dem inneren Gürtelbereich Energien, die nach aussen in den Materiegürtel und so also in das Materie-Universum eindringen, in dem sich dann alles verdichtet und zu neuer Grobmaterie wird. Diese so älteste entstandene Ur-Energie oder Ur-Materie ist mit einem Alter von rund 46 Billionen Jahren zu berechnen. Eben diese Zeit, wie auch das Universum alt ist. Da diese Uralt-Materie aber in einen stetigen Wandel des Werdens und Vergehens eingeordnet ist, wandelt sie sich immer wieder zurück in die reine Energieform, aus der heraus sie dann wieder verdichtet und zur Grobmaterie wird. So ergibt es sich, dass keine Grobmaterie im Materiell-Universum gefunden werden kann, die älter ist als in etwa 40 Milliarden Jahre. Und so kommt es auch, dass die Erst-Ur-Energie einer Galaxie, eines Sternes, Nebels oder Planeten usw. um Hunderte von Millionen oder gar um viele Milliarden Jahre älter ist als die materiellen Gebilde selbst, wie es so z.B. bei der Erde der Fall ist, dass die Erst-Ur-Energie schon vor rund 646 Milliarden Jahren entstanden ist, während sich die Erde selbst als sich verdichtendes Gebilde vor rund 46 Milliarden Jahren bildete aus noch flüssiger Materie halbgasförmiger Art, während der eigentliche feste Planet erst vor rund 4-6 Milliarden Jahren gegeben war. Die Erst-Ur-Energie, aus der die Erde hervorging, ist jünger als die Erst-Ur-Energie resp. Erst-Ur-Materie unserer Milchstrasse, und zwar darum, weil die Erst-Ur-Energie, aus der die Erde entstand, mit grosser Fluchtgeschwindigkeit durch den Raum trieb und von unserer Galaxie dann festgehalten wurde, Hunderte Jahrmilliarden nach dem, als diese Erst-Ur-Energie aus dem inneren Gürtel in unser Materiell-Universum Eingang fand. Und wenn unsere Astronomie-Wissenschaftler nun nach dem Urknall forschen, resp. nach dem , dann können sie diesen selbstverständlich niemals finden, weil sie auf der äusseren Seite des MateriellUniversums nur auf den nächsten Gürtel stossen, der keinerlei Materie grobstofflicher Form enthält und in den sie mit all ihren Instrumenten nicht einzudringen vermögen, wie dies auch auf der inneren Seite des Materie-Universums der Fall ist, wo auch nur bis an den inneren Gürtel vorgestossen werden kann. Bis zum eigentlichen Universums-Kern resp. Schöpfungs-Kern vermögen die Wissenschaftler schon gar nicht vorzudringen, so sie auch nicht dessen Strahlung und Schwingung usw. zu erkennen vermögen. Was sie in dieser Hinsicht erkennen und erfassen können sind nur die Schwingungen und Strahlungen des äusseren und inneren Materiell-Universums-Gürtels und so also die beiden Universums-Gürtel, die aussen und innen das Materiell-Universum einschliessen. Zu sagen ist nun noch, dass auch die Schwarzen Löcher wieder explodieren, wenn sie komprimiert genug sind, woraus dann wieder neue Galaxien, Nebel, Sterne und Planeten entstehen. Diese Schwarzen Löcher sind im Verhältnis zur ursprünglichen -Masse gigantisch gross, denn beim Urknall war die Gesamtmasse des Explosionsherdes nicht grösser als ein Floh, wie dies die Genesis erklärt, während ein Schwarzes Loch in komprimierter Form ganze Planeten- oder Sonnenausmasse aufweisen kann. Interessant ist auch noch zu erwähnen, dass im freien Weltenraum sogenannte elektromagnetische Raumströmungen vorherrschen, wie ihr mir erklärend beigebracht habt, folglich also auch gewaltige Magnetfelder gegeben sind, wie eben auch ein Faktor, nach dem man den Weltenraum sozusagen nach einem Nord- und Südgefälle einteilen kann. Daraus ergibt sich auch, dass sich auch die Galaxien usw. sowohl in rechter als auch in linker Richtung drehen, so also eben im Uhrzeiger- oder im Gegenuhrzeigersinn. Und nochmals muss ich davon sprechen, dass die Menschen von der Erde aus usw. selbst mit ihren besten Teleskopen und sonstigen Geräten und Apparaturen niemals bis an den Rand oder in den Kern des Universums vorzudringen vermögen, sondern stets höchstens nur gerade bis an die inneren oder äusseren Grenzen des Materie-Gürtels resp. des Materie-Universums, wo der innere und äussere Gürtel für Fernbeobachtungen aller Art unüberwindliche Barrieren bilden. | |||
Ptaah 110. There is no mistake in your remarks. | Ptaah 110. Es ist kein Fehler in deinen Ausführungen. | |||
------------------------------------------------------------------------ | ||||
*)
Next Contact ReportFurther ReadingLinks and navigationFuture f Mankind
References
Source
|