Difference between revisions of "Contact Report 517"
From Billy Meier
Daniel Leech (talk | contribs) m (Friendship boosting device.) |
Daniel Leech (talk | contribs) |
||
Line 5: | Line 5: | ||
<br> | <br> | ||
== Introduction == | == Introduction == | ||
− | <img border=" | + | <img border="0" src="https://shop.figu.org/sites/default/files/styles/scale_width_201/public/buch/Semjase_Block_vs_25.jpg" alt="Semjase-Bericht" width="100" height="142.79" style="float:right"> |
* Contact Reports Band / Block / Volume: 25 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 25, Semjase-Bericht) <small>[Contact No. 492 -. 517 from 5.4.2010 to 19.3.2011] [http://shop.figu.org/bücher/semjase-bericht-band-25 Source link]</small> | * Contact Reports Band / Block / Volume: 25 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 25, Semjase-Bericht) <small>[Contact No. 492 -. 517 from 5.4.2010 to 19.3.2011] [http://shop.figu.org/bücher/semjase-bericht-band-25 Source link]</small> | ||
* Page number(s): Unknown | * Page number(s): Unknown |
Revision as of 09:52, 3 September 2016
IMPORTANT NOTE
This is an official and authorised translation of a FIGU publication.
This is an official and authorised translation of a FIGU publication.
N.B. This translation contains errors due to the insurmountable language differences between German and English.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Before reading onward, please read this necessary prerequisite to understanding this document.
Introduction
<img border="0" src="" alt="Semjase-Bericht" width="100" height="142.79" style="float:right">
- Contact Reports Band / Block / Volume: 25 (Plejadisch-plejarische Kontakberichte, Gespräche, Block 25, Semjase-Bericht) [Contact No. 492 -. 517 from 5.4.2010 to 19.3.2011] Source link
- Page number(s): Unknown
- Date/time of contact: Saturday, 19th March, 2011
- Translator(s): Dyson Devine and Vivienne Legg, Tasmania, Australia
- Date of original translation: Monday, 6th June, 2011
- Corrections and improvements made: N/A
- Contact person: Ptaah
Synopsis
Ptaah's commentary on the Fukushima disaster.
This is an excerpt of the contact. It is an authorised and official translation and may contain errors.
Contact Report 517 Translation
English | German | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Extract from the 517th Contact, Saturday, the 19th of March, 2011 | Auszug aus dem 517. Kontakt, Samstag, den 19. März 2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(published in FIGU special Bulletin No. 61, May 2011) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy: | Billy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
… But if it is possible, then I still do have one or two questions? | … Aber wenn es möglich ist, dann hätte ich noch eine oder zwei Fragen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptaah: | Ptaah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naturally. | Natürlich. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy: | Billy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
It is because of the seaquake-tsunami catastrophe in Japan. Around 6:45 am, Central European Time, on Friday, the 11th of March, a massive earthquake, with a strength of 9.0 on the Richter Scale, occurred off the Japanese coast. The earthquake triggered an enormous tsunami which rolled across the coast of the main island of Honshu. The worst affected are three prefectures in the northeast of the country (Fukushima, Iwate, Miyagi) on a 600 kilometer coastline. In Fukushima, a nuclear power plant with six reactors has been seriously affected. In regard to that, it is said that a super worst-possible- case-scenario is possible. But I think that this has already happened, and now an ultra super worst-possible-case-scenario threatens. And it is also the case that the emerging radiation and radioactive water from the reactors will not just pollute large parts of the district, rather perhaps entire tracts of land, and the sea, and that the emerging radioactive particles will also be driven by the wind around the world, thus also to Europe. | Es ist wegen der Seebeben-Tsunamikatastrophe in Japan. Um 6.45 Uhr Mitteleuropäischer Zeit ereignete sich am Freitag, den 11. März vor der japanischen Küste ein massives Erdbeben der Stärke 9,0 auf der Richterskala. Das Erdbeben löste einen gewaltigen Tsunami aus, der die Küste der Hauptinsel Honshu überrollte. Am schlimmsten betroffen sind drei Präfekturen im Nordosten des Landes (Fukushima, Iwate, Miyagi) auf einer Küstenlänge von 600 Kilometern. In Fukushima ist ein Atomkraftwerk mit sechs Reaktoren schwer betroffen worden. Es wird dazu gesagt, dass ein Super-GAU möglich sei. Dabei denke ich aber, dass dieser bereits geschehen ist und nunmehr ein Ultra-Super- GAU droht. Und es wird auch sein, dass die austretende Strahlung und radioaktives Wasser aus den Reaktoren nicht nur grosse Teile der Gegend, sondern vielleicht ganze Landstriche und das Meer verseuchen werden, und dass die austretenden radioaktiven Partikel durch den Wind auch rund um die Welt und so auch nach Europa treiben werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptaah: | Ptaah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Your assumption is right, that the so-called super worst-possible-case- scenario has already occurred, being that, very dangerous and extensive radiation is being emitted from reactor 3, in which the dangerous plutonium is exposed, and which not only spreads over wide regions, rather also spreads out into the sea and seriously contaminates the sea as well as fish and the other sea creatures, which has manifold deadly consequences. It is therefore a deliberate lie, from those in charge, that the disaster has not yet happened in the named form. And the occurrence of the now-threatening, ultra super worst- possible-case-scenario, as you call it, is only a question of time. The measures which are taken for the cooling of the reactors, and so forth, and which are meant to prevent everything, only correspond to useless acts of desperation. But also to bear in mind with this is that the water which is taken, in desperation, from the sea to use for cooling, on the other hand, involves great danger, because the seawater’s salt generates dangerous effects which impair the cooling process. And the radioactive particles, which are blown all over the place by the wind, actually spread around the Earth. We have already been able to detect, two days ago, on March 17th, 2011 - therefore last Thursday - such radioactive particles in the northern area of Europe as well as in Central Europe. | Deine Annahme ist richtig, der sogenannte Super-GAU hat sich bereits dadurch ereignet, indem aus dem Reaktor 3, in dem das gefährliche Plutonium freiliegt, eine sehr gefährliche und umfangreiche Strahlung austritt, die sich nicht nur über weite Gebiete, sondern auch ins Meer hinaus verbreitet und dieses sowie die Fische und das andere Wassergetier stark verseucht, was vielfach tödliche Folgen hat. Es ist also eine bewusste Lüge der Verantwortlichen, dass das Desaster in genannter Form noch nicht eingetroffen sei. Und dass sich der Ultra-Super-GAU ereignet, der droht und wie du ihn nennst, das ist wohl nur eine Frage der Zeit. Die Massnahmen, die zur Kühlung der Reaktoren ergriffen werden usw. und die alles noch verhindern sollen, entsprechen nur nutzlosen Verzweiflungstaten. Dabei ist aber auch zu beachten, dass das Wasser, das verzweifelt aus dem Meer zur Kühlung benutzt wird, wiederum grosse Gefahren in sich birgt, weil das Salz des Meerwassers gefährliche und kühlungsbeeinträchtigende Wirkungen erzeugt. Und die radioaktiven Partikel, die durch den Wind überall umhergetrieben werden, verbreiten sich tatsächlich rund um die Erde. Solche radioaktive Partikel haben wir bereits vor zwei Tagen, am 17. März 2011, also letzten Donnerstag im nördlichen Raum Europas sowie auch in Mitteleuropa nachweisen können. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy: | Billy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
And is Switzerland also affected by that? | Und, ist die Schweiz davon auch betroffen? | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptaah: | Ptaah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
That is actually the case, whereby one can assume that the radioactive particles – which have emerged up to this point in low amounts – will manifest in increased quantity. | Das ist tatsächlich der Fall, wobei anzunehmen ist, dass die bisher noch gering auftretenden radioaktiven Teilchen in vermehrtem Masse in Erscheinung treten werden. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy: | Billy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
That is to be feared. But that which interests me is: how great is the possibility – that is to say – is it even possible, to decontaminate areas contaminated with radioactivity, by destroying the radiation? I especially think about contamination with plutonium. The technically most important isotope, an emitter of alpha particles, is plutonium 239, with a half-life of 24,110 years. Plutonium is a silver-white, non-noble, heavy metal, which is primarily artificially produced in nuclear reactors – more precisely, breeder reactors. In nature, it occurs only in very small quantities in uranium ores, where it originates from natural uranium. As a consequence of its high alpha-particle-radiating activity and its propensity for accumulating in the bones of human beings and other living organisms, plutonium has the effect of making the entire body radioactive. It belongs to the most dangerous of known toxins. As a rule, the inhalation of plutonium dust evokes lung cancer, whereby, however, the effect of even a few micrograms can lead to fatal radiation poisoning. At least, those are the most important facts of which I am aware, aside from the half lives of two further plutonium isotopes. Of course, I am no nuclear physicist. | Das ist wohl zu befürchten. Aber was mich interessiert: Wie gross ist die Möglichkeit, resp. ist es überhaupt möglich, radioaktiv verseuchte Gebiete wieder zu entseuchen, indem die Strahlung vernichtet wird? Besonders denke ich da an eine Verseuchung durch Plutonium. Das technisch wichtigste PlutoniumIsotop 239Pu ist ein sogenannter Alphastrahler mit einer Halbwertszeit von 24 110 Jahren. Plutonium ist ein silberweisses unedles Schwermetall, das vor allem künstlich in Kernreaktoren resp. in Brutreaktoren hergestellt wird. In der Natur kommt es nur in sehr geringen Mengen in Uranmineralen vor, wo es aus natürlichem Uran entsteht. Infolge seiner hohen Alphastrahlungsaktivität und seiner Neigung zur Ablagerung in den Knochen der Menschen und sonstigen Lebewesen wirkt sich das Plutonium radioaktiv auf den ganzen Körper aus. Es gehört zu den gefährlichsten unter den bekannten Giftstoffen. Das Einatmen von Plutoniumstaub ruft in der Regel Lungenkrebs hervor, wobei aber schon die Einwirkung weniger Mikrogramm zu tödlichen Strahlungsschäden führen kann. Zumindest sind das die wichtigsten Fakten, die ich kenne, ausser noch zwei weiteren Halbwertszeiten von Plutonium. Bin ja auch nicht Atomphysiker. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptaah: | Ptaah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
That which you say is naturally correct. But, to your question, I can only explain that there is no possibility at all of eliminating ionising radiation. Therefore, we also know of no effective method in this regard. Only the half-life period can be taken into consideration, during which the radiation decreases by half. | Was du sagst, ist natürlich richtig. Doch auf deine Frage kann ich nur erklären, dass es keinerlei Möglichkeit gibt, radioaktive Strahlung zu eliminieren. Auch wir kennen also keine diesbezüglich greifende Methode. Es kann nur die Halbwertszeit in Betracht gezogen werden, bei der sich die radioaktive Strahlung jeweils halbiert. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Billy: | Billy: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In 24,110 years, half the radioactive substance is present. After a further 24,110 years, there is, once again, half, and so forth. The effective half-life indicates the time after which the radioactivity of a radioactive substance in an organism is reduced by half. The radioactive decay and the excretion from the organism lead to the decrease. I have learnt that plutonium is a radioactive chemical element from the actinide and transuranic group. It is known as a whole range of mostly manmade unstable isotopes, being at least 15, whereby the longest-living - Plutonium 244 - has a half life of 82,600,000 years, and Plutonium 242 with a somewhat lesser longevity, has a half life of 376,300 years. | Bei 24 110 Jahren ist dann noch die Hälfte des radioaktiven Stoffes vorhanden, nach weiteren 24 110 Jahren wiederum die Hälfte usw. Die effective Halbwertszeit gibt an, nach welcher Zeit sich die Strahlungsaktivität einer radioaktiven Substanz im Organismus auf die Hälfte reduziert. Zur Abnahme führt der radioaktive Zerfall und die Ausscheidung aus dem Organismus. Gelernt habe ich, dass Plutonium ein radioaktives chemisches Element aus der Gruppe Actinoide und Transurane ist. Es ist eine ganze Reihe meist künstlich hergestellter instabiler Isotope bekannt, 15 oder mehr, wobei das langlebigste 244Pu 82,6 Millionen Jahre und das etwas weniger langlebige 242Pu 376 300 Jahre Halbwertszeit aufweist. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I found additional half lives in the dictionary, as follows: | Im Lexikon habe ich zu weiteren Halbwertszeiten folgendes gefunden: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ptaah: | Ptaah: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All that is also correct, for which reason there is nothing further to explain. | Auch all das ist richtig, weshalb dazu nichts weiter zu erklären ist. |
Source
- An e-mail from Vivienne Legg to James Moore